
详细说明新信息
沈氏节能
超临界状态二防防氧化碳巡环程序的中的为重要配置文件,按照更速率高传热技术工艺将二防防氧化碳烧水致高温直流电,增强了程序的学习速率。有着结构设计密集、更速率高传热、耐高温胶水直流电、耐直流电等主要优势,可增强能源资源回收利用学习速率,可以减少碳尾气排放。
产品特点
1、高速率的能率:使用微安全通道框架,体现高速率的能热交換,消减碳排放量,加强清洁能源应用生产率。
2、高紧奏型性:体积大小小,占室内地占地占地小,省去办公空间。
3、高安全性:应有表现出色的耐灼伤、耐高超高温(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在各式严酷区域环境下安全稳定进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再找出不靠谱的低碳环保散热管的理解决设计方案吗?我国才可以飞速为买家提拱产品设备推荐 、科技不支持和制作化服务于。追捧中途建立联系我国,知道太多企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
保障电话
187 5820 8828
(微信公众号同号)





